序號 | 型 號 | 進口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h |
揚程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
揚程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
電機功率及型號 | 電機功率及型號 | ||||||||||||||||||
kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | ||||||||||||
64 | 100FGU-35 | 100×100 | 標 準 | 30 | 40 | 5.1 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 10 | 2.8 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||
65 | 40 | 39 | 5.3 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 20 | 9.5 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
66 | 50 | 37 | 5.3 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 25 | 9 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
67 | *60 | 35 | 5.5 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 8.5 | 3.2 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
68 | 70 | 33 | 5.5 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 8 | 3.2 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
69 | 80 | 31 | 5.8 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 40 | 7.5 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
70 | 90 | 29 | 5.8 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 45 | 7 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
71 | 100 | 27 | 6.0 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 50 | 6.5 | 3.8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | |||||
72 | A | 30 | 35 | 5.1 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 8.5 | 2.8 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
73 | 40 | 34 | 5.3 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 8.5 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
74 | 50 | 32 | 5.3 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
75 | 60 | 30 | 5.5 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 30 | 7.5 | 3.2 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
76 | 70 | 28 | 5.5 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 35 | 7 | 3.2 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
77 | 80 | 27 | 5.8 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 40 | 6.5 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
78 | 90 | 25 | 5.8 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 45 | 6 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
79 | 100 | 23 | 6.0 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 5.5 | 3.8 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
80 | B | 30 | 29 | 5.1 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 7 | 2.8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
81 | 40 | 27 | 5.3 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 6.5 | 3.0 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
82 | 50 | 25 | 5.3 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 6 | 3.0 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
83 | 60 | 24 | 5.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 6 | 3.2 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
84 | 70 | 22 | 5.5 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 5.5 | 3.2 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
85 | 80 | 21 | 5.8 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 40 | 5 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
86 | 90 | 19 | 5.8 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 45 | 4.5 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |||||
87 | 100 | 17 | 6.0 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 50 | 4 | 3.8 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導(dǎo)書平臺 |