序號 | 型 號 | 進口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉速n=2900r/min | 泵額定轉速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h |
揚程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
揚程 H m |
汽蝕 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
電機功率及型號 | 電機功率及型號 | ||||||||||||||||||
kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | ||||||||||||
14 | 50FGU-28 | 50×50 | 標 準 | 5 | 31 | 4.0 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 2.5 | 7.5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||
15 | 10 | 30 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5 | 7.5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
16 | 15 | 29 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 7 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
17 | *20 | 28 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 7 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
18 | 25 | 25 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 6 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
19 | 30 | 21 | 4.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5 | 2.8 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
20 | A | 5 | 26 | 4.0 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
21 | 10 | 25 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 6 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
22 | 15 | 24 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 6 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
23 | 20 | 23 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
24 | 25 | 20 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
25 | 28 | 18 | 4.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 4.5 | 2.8 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
26 | B | 5 | 21 | 4.0 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 2.5 | 5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
27 | 10 | 20 | 4.1 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5 | 5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
28 | 15 | 19 | 4.1 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
29 | 20 | 18 | 4.3 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
30 | 25 | 15 | 4.3 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導書平臺 |