序號 | 型 號 | 進(jìn)口 × 出口 mm |
葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 液下深度 L mm |
||||||||||
流量Q | 揚程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 | 揚程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
m3/h | H | 電機功率及型號 | Q | H | 電機功率及型號 | |||||||||||
|
m | kw | 型號 | kw | 型號 | m3/h | m | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||
82 | 80FYUB-30 | 80 X 65 | 標(biāo)準(zhǔn) | 25 | 31.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 8 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
500
|
83 | 30 | 31 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 15 | 7.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
84 | 35 | 30.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 17.5 | 7.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
85 | *40 | 30 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 20 | 7.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
86 | 45 | 28.5 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 22.5 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
87 | 50 | 27 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 6.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
88 | 55 | 26 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 27.5 | 6.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
89 | 60 | 25 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 6 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
90 | 65 | 23 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 32.5 | 5.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
91 | 70 | 21 | 15 | Y160M2-2 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
92 | A | 25 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 12.5 | 6.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
93 | 30 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 6.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
94 | 35 | 25.5 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 17.5 | 6.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
95 | 40 | 25 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
96 | 45 | 23 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 5.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
97 | 50 | 22 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 25 | 5.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
98 | 55 | 21 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 27.5 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
99 | 60 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 30 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
100 | 65 | 18 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 32.5 | 4.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
101 | 70 | 16 | 11 | Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 35 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
102 | B | 25 | 22 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 5.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |||
103 | 30 | 21 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
104 | 35 | 20.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 17.5 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
105 | 40 | 20 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
106 | 45 | 18 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 4.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
107 | 50 | 17 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 25 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
108 | 55 | 16 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 27.5 | 4 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
109 | 60 | 15 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 30 | 3.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
110 | 65 | 13 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 32.5 | 3 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
111 | 70 | 11 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 35 | 2.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導(dǎo)書平臺 |