序號 | 型 號 |
進(jìn)口 × 出口 mm |
葉輪形式
|
泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 插入深度
(mm)
|
||||||||||
流量 Q m3/h | 揚程 H m | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 Q m3/h | 揚程 H m | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
電機(jī)功率及型號 | 電機(jī)功率及型號 | |||||||||||||||
kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||||||
22 | 65FYUB-30 | 65×65 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 15 | 30 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 500 750 1000 |
23 | 20 | 29 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 7.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
24 | *25 | 28 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 12.5 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
25 | 30 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
26 | 35 | 23 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 17.5 | 5.7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
27 | 40 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
28 | 45 | 18 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
29 | A | 15 | 25 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 6.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
30 | 20 | 24 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
31 | 25 | 23 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 5.7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
32 | 30 | 21 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
33 | 35 | 18 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 17.5 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
34 | 40 | 15 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 20 | 3.7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
35 | 45 | 13 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 22.5 | 3.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
36 | B | 15 | 20 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 7.5 | 5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||
37 | 20 | 19 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 10 | 4.7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
38 | 25 | 18 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 12.5 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
39 | 30 | 16 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 15 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
40 | 35 | 13 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 17.5 | 3.2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
41 | 40 | 10 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 20 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導(dǎo)書平臺 |