型 號 | 進 口 × 出 口 m m |
密封形式 | 葉輪形式 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||||||||||||||
流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
Q | H | NPSHr | 電機功率及型號 | Q | H | NPSHr | 電機功率及型號 | ||||||||||||||
m3/h | m | m | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | m3/h | m | m | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | ||||
1 5 0 F L U - 7 0 |
1 5 0 × 1 2 5 |
K K1 C3 C3B T T1 |
加 大 |
100 | 79 | 5.3 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 90 | Y280M-2 | 50 | 20 | 2.9 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 |
120 | 77 | 5.5 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 60 | 19.5 | 2.9 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||
150 | 74 | 5.8 | 90 | Y280M-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 75 | 18.5 | 3.1 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | ||||
180 | 66 | 6.0 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 110 | Y315S-2 | 90 | 16.5 | 3.1 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | ||||
200 | 62 | 6.0 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 100 | 15.5 | 3.2 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
220 | 57 | 6.2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 110 | 14.5 | 3.3 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | ||||||
標 準 |
100 | 74 | 5.5 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 50 | 18.5 | 2.9 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | |||
120 | 73 | 5.7 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 60 | 18 | 3.0 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
150 | 70 | 6.0 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 75 | 17 | 3.0 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
180 | 63 | 6.0 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 90 | Y280M-2 | 90 | 16 | 3.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||
200 | 58 | 6.1 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 100 | 14.5 | 3.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||
220 | 51 | 6.2 | 75 | Y280S-2 | 90 | Y280M-2 | 110 | Y315S-2 | 110 | 13 | 3.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | ||||
A | 100 | 66 | 5.7 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 50 | 16.5 | 3.1 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | |||
120 | 65 | 5.7 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 60 | 16 | 3.2 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
150 | 60 | 6.0 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | 15 | 3.4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
180 | 56 | 6.1 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | 14 | 3.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
200 | 49 | 6.1 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 12 | 3.5 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
220 | 43 | 6.2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | 11 | 3.6 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
B | 100 | 52 | 5.7 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 50 | 13 | 3.3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
120 | 51 | 5.8 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 60 | 12.5 | 3.3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
150 | 49 | 6.1 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | 12 | 3.5 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
180 | 45 | 6.1 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 90 | 11 | 3.8 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
200 | 42 | 6.3 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 100 | 10.5 | 3.9 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
220 | 38 | 6.3 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 110 | 9.5 | 4.2 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
注:1.*為各規(guī)格泵的標準流量、揚程。 3.本表列出了絕大部分流量、揚程等參數(shù),請盡量選用與本表相同或相近的參數(shù);若選用參數(shù)不在此表范圍內(nèi),本公司可采用切割葉輪或其他方法來實現(xiàn)。 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導書平臺 |