型 號 |
進 口 × 出 口 m m |
密 封 形 式 |
葉輪形式 | 泵額定轉速n=2900r/min | 泵額定轉速n=1450r/min | ||||||||||||||||
流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 | 揚程 | 汽蝕余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
Q | H | NPSHr | 電機功率及型號 | Q | H | NPSHr | 電機功率及型號 | ||||||||||||||
m3/h | m | m | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | m3/h | m | m | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | ||||
8 0 F L U - 7 0 |
8 0 * 6 5 |
K T2 |
加大 | 30 | 83 | 5.1 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 15 | 21 | 2.8 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
40 | 82 | 5.3 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y2225M-2 | 20 | 21 | 3.0 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
50 | 80 | 5.3 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y2225M-2 | 25 | 20 | 3.0 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
60 | 79 | 5.5 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y2225M-2 | 30 | 20 | 3.2 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
70 | 77 | 5.5 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y2225M-2 | 55 | Y250M-2 | 35 | 19 | 3.2 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
80 | 75 | 5.8 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y2225M-2 | 55 | Y250M-2 | 40 | 19 | 3.5 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
90 | 68 | 6.2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y2225M-2 | 55 | Y250M-2 | 45 | 17 | 3.5 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
標準 | 30 | 73 | 5.1 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 15 | 18 | 2.8 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
40 | 72 | 5.3 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 20 | 18 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
*50 | 70 | 5.3 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 25 | 18 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
60 | 68 | 5.5 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 45 | Y2225M-2 | 30 | 17 | 3.2 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
70 | 65 | 5.5 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y2225M-2 | 35 | 16 | 3.2 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
80 | 63 | 5.8 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y2225M-2 | 40 | 16 | 3.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
90 | 56 | 6.2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y2225M-2 | 55 | Y250M-2 | 45 | 14 | 3.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
A | 30 | 63 | 5.3 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 15 | 16 | 2.9 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | |||
40 | 62 | 5.4 | 22 | Y180M-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 20 | 16 | 3.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
50 | 60 | 5.5 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 25 | 15 | 3.1 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
60 | 58 | 5.7 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 30 | 15 | 3.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
70 | 55 | 6 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 14 | 3.3 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
80 | 50 | 6.2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y2225M-2 | 40 | 13 | 3.5 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
90 | 44 | 6.4 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y2225M-2 | 45 | 11 | 3.6 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
B | 30 | 53 | 5.4 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 15 | 13 | 3.0 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |||
40 | 52 | 5.5 | 18.5 | Y160L-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 20 | 13 | 3.1 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | ||||
50 | 50 | 5.5 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 25 | 13 | 3.1 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
60 | 48 | 5.7 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 12 | 3.2 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
70 | 44 | 6.1 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | Y200L1-2 | 35 | 11 | 3.4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
80 | 39 | 6.3 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 40 | 10 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | ||||
注:1.*為各規(guī)格泵的標準流量、揚程。 3.本表列出了絕大部分流量、揚程等參數(shù),請盡量選用與本表相同或相近的參數(shù);若選用參數(shù)不在此表范圍內(nèi),本公司可采用切割葉輪或其他方法來實現(xiàn)。 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導書平臺 |