序號 | 型 號 |
進(jìn)口 |
密 封 形 式 |
葉 輪 形 式 |
泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | ||||||||||||||||
流量 Qm3/h |
揚 程 H m |
汽蝕 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Qm3/h |
揚 程 H m |
汽蝕 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
電機功率及型號 | 電機功率及型號 | |||||||||||||||||||||
kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | kw | 型號 | |||||||||||
165 | 100 FDU -50 |
100 × 80 |
K T1 C3C |
加 大 |
70 | 57 | 5 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 47.5 | 26 | 3.8 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 |
166 | 80 | 56 | 5.1 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 54 | 25.5 | 3.9 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
167 | 100 | 55 | 5.2 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 67.5 | 25 | 4 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
168 | 110 | 54 | 5.3 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 74.5 | 24.5 | 4.1 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
169 | 120 | 53 | 5.5 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 81 | 24 | 4.2 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
170 | 130 | 52 | 5.7 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 88 | 23.5 | 4.3 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
171 | 140 | 51 | 5.8 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 94.5 | 23 | 4.4 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
172 | 標(biāo) 準(zhǔn) |
70 | 52 | 5 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 47.5 | 23.5 | 3.8 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
173 | 80 | 51 | 5.1 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 54 | 23 | 3.9 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
174 | *100 | 50 | 5.2 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 67.5 | 23 | 4 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
175 | 110 | 49 | 5.3 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 74.5 | 22.5 | 4.1 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
176 | 120 | 48 | 5.5 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 81 | 22 | 4.2 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
177 | 130 | 47 | 5.7 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 88 | 21.5 | 4.3 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
178 | 140 | 46 | 5.8 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 94.5 | 21 | 4.4 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
179 | A | 70 | 47 | 5 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 47.5 | 21.5 | 3.8 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | |||
180 | 80 | 46 | 5.1 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 54 | 21 | 3.9 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
181 | 100 | 45 | 5.2 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 67.5 | 20.5 | 4 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
182 | 110 | 44 | 5.3 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 74.5 | 20 | 4.1 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
183 | 120 | 43 | 5.5 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 81 | 19.5 | 4.2 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
184 | 130 | 42 | 5.7 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 88 | 19 | 4.3 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
185 | 140 | 41 | 5.8 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 94.5 | 18.5 | 4.4 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
186 | B | 70 | 42 | 5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 47.5 | 19 | 3.8 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | |||
187 | 80 | 41 | 5.1 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 54 | 18.5 | 3.9 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
188 | 100 | 40 | 5.2 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 67.5 | 18 | 4 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
189 | 110 | 39 | 5.3 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 74.5 | 17.5 | 4.1 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
190 | 120 | 38 | 5.5 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 81 | 17 | 4.2 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
191 | 130 | 37 | 5.7 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 88 | 17 | 4.3 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
192 | 140 | 36 | 5.8 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 94.5 | 16.5 | 4.4 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
193 |
C | 70 | 37 | 5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 47.5 | 17 | 3.8 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | |||
194 | 80 | 36 | 5.1 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 54 | 16.5 | 3.9 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
195 | 100 | 35 | 5.2 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 67.5 | 16 | 4 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
196 | 110 | 34 | 5.3 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 74.5 | 15.5 | 4.1 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
197 | 120 | 33 | 5.5 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 81 | 15 | 4.2 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
198 | 130 | 32 | 5.7 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 88 | 14.5 | 4.3 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
199 | 140 | 30 | 5.8 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 94.5 | 13.5 | 4.4 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
200 | D | 70 | 32 | 5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 47.5 | 14.5 | 3.8 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | |||
201 | 80 | 31 | 5.1 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 54 | 14 | 3.9 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
202 | 100 | 30 | 5.2 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 67.5 | 13.5 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
203 | 110 | 29 | 5.3 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 74.5 | 13 | 4.1 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
204 | 120 | 28 | 5.5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 81 | 12.5 | 4.2 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
205 | 130 | 26 | 5.7 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 88 | 12 | 4.3 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
206 | 140 | 24 | 5.8 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 94.5 | 11 | 4.4 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
207 | E | 70 | 27 | 5 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 47.5 | 12.5 | 3.8 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
208 | 80 | 26 | 5.1 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 54 | 12 | 3.9 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
209 | 100 | 25 | 5.2 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 67.5 | 11.5 | 4 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
210 | 110 | 23 | 5.3 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 74.5 | 10.5 | 4.1 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
211 | 120 | 22 | 5.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 81 | 10 | 4.2 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
212 | 130 | 20 | 5.7 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 88 | 9 | 4.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
213 | 140 | 18 | 5.8 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 94.5 | 8 | 4.4 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
214 | F | 70 | 22 | 5 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 47.5 | 10 | 3.8 | 3 | Y132S-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
215 | 80 | 21 | 5.1 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 54 | 9.5 | 3.9 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
216 | 100 | 20 | 5.2 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 67.5 | 9 | 4 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
217 | 110 | 18 | 5.3 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 74.5 | 8 | 4.1 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
218 | 120 | 16 | 5.5 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 81 | 7.5 | 4.2 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
219 | 130 | 15 | 5.7 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 88 | 7 | 4.3 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
220 | 140 | 13 | 5.8 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 94.5 | 6 | 4.4 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 |
注:1.*為各規(guī)格泵的標(biāo)準(zhǔn)流量、揚程。
2.表中所述電機型號僅代表機座號。
3.本表列出了絕大部分流量、揚程等參數(shù),請盡量選用與本表相同或相近的參數(shù);若選用參數(shù)不在此表范圍內(nèi),本公司可采用切割葉輪或其它方法來實現(xiàn)。
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.ldmzyj.org/
→店鋪直銷:http://yxlgby.1688.com
官方移動平臺 |
官方微信平臺 |
維修指導(dǎo)書平臺 |