序號(hào) | 型 號(hào) | 進(jìn)口 × 出口 mm |
密 封 形 式 |
葉 輪 形 式 |
泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=980r/min | ||||||||||||||||
流量 Qm3/h |
揚(yáng)程 Hm |
汽蝕 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Qm3/h |
揚(yáng)程 Hm |
汽蝕 余量 NPS Hrm |
γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
電機(jī)功率及型號(hào) | 電機(jī)功率及型號(hào) | |||||||||||||||||||||
kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | kw | 型號(hào) | |||||||||||
76 | 65 FDU -50 |
65 × 50 |
K C3C |
加 大 |
20 | 57 | 3.8 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 13.5 | 26 | 3.6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 |
77 | 30 | 55 | 4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 20 | 25 | 3.7 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
78 | 40 | 54 | 4.2 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 27 | 24.5 | 3.8 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
79 | 50 | 52 | 4.5 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 33.5 | 24 | 4 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
80 | 60 | 50 | 4.8 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 40.5 | 23 | 4.2 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
81 | 70 | 47 | 5 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 47.5 | 21.5 | 4.3 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
82 | 標(biāo) 準(zhǔn) |
20 | 52 | 3.8 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 13.5 | 24 | 3.6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | |||
83 | *30 | 50 | 4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 20 | 23 | 3.7 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
84 | 40 | 49 | 4.2 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 27 | 22.5 | 3.8 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
85 | 50 | 48 | 4.5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 33.5 | 22 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
86 | 60 | 46 | 4.8 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 40.5 | 21 | 4.2 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
87 | 70 | 43 | 5 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 47.5 | 19.5 | 4.3 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
88 | A | 20 | 46 | 3.8 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 13.5 | 21 | 3.6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | |||
89 | 30 | 45 | 4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 20 | 20.5 | 3.7 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
90 | 40 | 43 | 4.2 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 27 | 19.5 | 3.8 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
91 | 50 | 41 | 4.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 33.5 | 19 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
92 | 60 | 38 | 4.8 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 40.5 | 17.5 | 4.2 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
93 |
70 | 35 | 5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 47.5 | 16 | 4.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
94 | B | 20 | 41 | 3.8 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 13.5 | 19 | 3.6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
95 | 30 | 40 | 4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 20 | 18.5 | 3.7 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
96 | 40 | 38 | 4.2 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 27 | 17.5 | 3.8 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
97 | 50 | 35 | 4.5 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 33.5 | 16 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
98 | 60 | 33 | 4.8 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 40.5 | 15 | 4.2 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
99 | 70 | 30 | 5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 47.5 | 14 | 4.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
100 | C | 20 | 36 | 3.8 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 13.5 | 16.5 | 3.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
101 | 30 | 35 | 4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 20 | 16 | 3.7 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
102 | 40 | 32 | 4.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 27 | 14.5 | 3.8 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
103 |
50 | 30 | 4.5 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 33.5 | 14 | 4 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
104 | 60 | 28 | 4.8 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 40.5 | 13 | 4.2 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
105 | 70 | 25 | 5 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 47.5 | 11.5 | 4.3 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
106 | D | 20 | 32 | 3.8 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 13.5 | 14.5 | 3.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
107 | 30 | 30 | 4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 20 | 14 | 3.7 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
108 | 40 | 28 | 4.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 27 | 13 | 3.8 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
109 | 50 | 26 | 4.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 33.5 | 12 | 4 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
110 | 60 | 23 | 4.8 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 40.5 | 10.5 | 4.2 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
111 | 70 | 20 | 5 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 47.5 | 9 | 4.3 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 |
→ 地 址:宜興市丁蜀鎮(zhèn)陶都工業(yè)園通蠡中路26號(hào)
→ 總經(jīng)理:陳伯生
→ 電 話(huà):0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 傳 真:0510-87426968
→ 郵 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 網(wǎng) 址:http://m.ldmzyj.org/
→店鋪直銷(xiāo):http://yxlgby.1688.com
官方移動(dòng)平臺(tái) |
官方微信平臺(tái) |
維修指導(dǎo)書(shū)平臺(tái) |